今月の配当金ランキング
| ランキング | 銘柄コード | 銘柄名 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 1 | 6156 | エーワン精密 | 5.23% |
| 2 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 5.22% |
| 3 | 4845 | スカラ | 5.03% |
| 4 | 3271 | THEグローバル社 | 4.92% |
| 5 | 3597 | 自重堂 | 4.91% |
| 6 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.56% |
| 7 | 3457 | And Doホールディングス | 4.52% |
| 8 | 7812 | クレステック | 4.41% |
| 9 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 4.35% |
| 10 | 6785 | 鈴木 | 4.13% |
| 11 | 4748 | Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xs520227/kabuemon5678.com/public_html/DAO/nameDAO.php on line 71 |
3.99% |
| 12 | 3076 | あい ホールディングス | 3.96% |
| 13 | 1764 | 工藤建設 | 3.93% |
| 14 | 9028 | ゼロ | 3.88% |
| 15 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.87% |
| 16 | 2428 | ウェルネット | 3.8% |
| 17 | 3978 | Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xs520227/kabuemon5678.com/public_html/DAO/nameDAO.php on line 71 |
3.79% |
| 18 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 3.73% |
| 19 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 3.69% |
| 20 | 7781 | 平山ホールディングス | 3.53% |
| 21 | 9361 | 伏木海陸運送 | 3.52% |
| 22 | 6888 | アクモス | 3.49% |
| 23 | 3286 | トラストホールディングス | 3.44% |
| 24 | 5074 | テスホールディングス | 3.42% |
| 25 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 3.37% |
| 26 | 1381 | アクシーズ | 3.25% |
| 27 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.24% |
| 28 | 3469 | デュアルタップ | 3.15% |
| 29 | 7500 | 西川計測 | 3.11% |
| 30 | 4826 | CIJ | 3.05% |
| 31 | 4335 | アイ・ピー・エス | 3% |