今月の配当金ランキング
ランキング | 銘柄コード | 銘柄名 | 配当利回り |
---|---|---|---|
1 | 8925 | Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xs520227/kabuemon5678.com/public_html/DAO/nameDAO.php on line 48 |
5.29% |
2 | 6091 | ウエスコホールディングス | 3.92% |
3 | 1844 | 大盛工業 | 3.89% |
4 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 3.88% |
5 | 3172 | ティーライフ | 3.79% |
6 | 2391 | プラネット | 3.54% |
7 | 3458 | Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xs520227/kabuemon5678.com/public_html/DAO/nameDAO.php on line 48 |
3.3% |
8 | 6267 | ゼネラルパッカー | 3.21% |