Line chart. Data table with 7 rows and 3 columns follows.
| 投資信託 | 株えもん | |
|---|---|---|
| 0年目 | 100 | 100 |
| 1年目 | 105 | 162 |
| 2年目 | 110 | 262 |
| 3年目 | 115 | 425 |
| 4年目 | 121 | 688 |
| 5年目 | 127 | 1,115 |
Line chart. Data table with 7 rows and 3 columns follows.
| 投資信託 | 株えもん | |
|---|---|---|
| 0年目 | 100 | 100 |
| 1年目 | 105 | 162 |
| 2年目 | 110 | 262 |
| 3年目 | 115 | 425 |
| 4年目 | 121 | 688 |
| 5年目 | 127 | 1,115 |
コメント